Thông số kỹ thuật:
Model | QF-GJ-DL-1200-6/4/5 | QF-GJ-DL/YT-1400-10-4/5 | QF-GJ-DL-1600-10-4/5 |
---|---|---|---|
Bán kính làm việc tối đa | 1200 | 1400 | 1600 |
Bán kính làm việc tối thiểu | 250 | 350 | 500 |
Kích thước chi tiết sản phẩm | ≤400×400 | ≤600×600 | ≤800×800 |
Trọng lượng chi tiết | 8 kg | 10 kg | 15 kg |
Trọng lượng robot | 160 kg | 180 kg | 230 kg |
Độ chính xác vị trí | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
Tốc độ ép tối đa (SPM) | 17 | 15 | 12 |
Độ chính xác vị trí | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
Kích thước ngoài (mm) | 1050x640x1138 | 1200x660x910 | 1300x680x1060 |
Góc quay thân máy J1 | ±160 (±3.5°) | ±160 (±3.5°) | ±160 (±3.5°) |
Góc quay J2 | ±90 | ±90 | ±90 |
Góc quay J3 | ±65 ~ ±75 (±2.0°) | ±75 (±2.0°) | ±75 (±2.0°) |
Góc quay J4 | ±130 (±2.0°) | ±130 (±2.0°) | ±130 (±2.0°) |
*Lưu ý: Các thông số có thể thay đổi tùy theo kích thước và góc của sản phẩm.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.