Máy dập đơn trục khung chữ C này thường được sử dụng cho các quy trình đột, dập, uốn và tạo hình trên các chi tiết đơn lẻ nhỏ bằng thép tấm mỏng hoặc các chi tiết dùng khuôn liên hoàn. Máy có thể kết nối với máy dập đơn, khuôn liên hoàn, cánh tay cơ khí hoặc tích hợp với hệ thống truyền tải.
Đặc điểm nổi bật
-
Ly hợp và phanh mô-men xoắn cao, tiếng ồn thấp.
-
Khung máy cứng vững với độ biến dạng thấp.
-
Bánh răng truyền động chính xác cao cùng tay biên (trục khuỷu) có độ cứng lớn giúp tăng tuổi thọ và độ chính xác của máy.
-
Hệ thống bôi trơn cưỡng bức kèm bộ giám sát lỗi đảm bảo độ tin cậy khi vận hành.
-
Thiết kế thân thiện với người dùng và hệ thống điều khiển điện giúp máy tương thích cao với tự động hóa.
Tham khảo thông số kỹ thuật của dòng máy dập khung hở A1 Series dưới đây, và liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ lựa chọn loại máy dập cơ phù hợp với nhu cầu ứng dụng của bạn.
Máy dập Goanwin có thể được tùy chỉnh để đáp ứng nhiều dải tốc độ (SPM), hành trình, điểm định mức (BDC), kích thước bàn máy, v.v.
Model | A1-25 | A1-45 | A1-60 | A1-80 | A1-110 | A1-160 | A1-200 | A1-250 | A1-315 | |||||||||||
V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |||
Capacity | Ton | 25 | 45 | 60 | 80 | 110 | 160 | 200 | 250 | 315 | ||||||||||
Rated Tonnage Point | mm | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 4 | 2.3 | 5 | 3.2 | 5 | 3.2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | |
Stroke of Slide | mm | 80 | 30 | 110 | 50 | 130 | 50 | 150 | 60 | 180 | 70 | 200 | 80 | 200 | 100 | 250 | 100 | 250 | 100 | |
Stroke Per Minute | Variable | SPM | 70-100 | 95-190 | 50-90 | 85-175 | 40-85 | 80-160 | 40-75 | 70-140 | 30-60 | 60-120 | 25-55 | 50-100 | 20-50 | 45-80 | 20-45 | 40-70 | 20-40 | 30-50 |
Fixed | SPM | 75 | 135 | 65 | 125 | 60 | 120 | 60 | 100 | 50 | 90 | 45 | 80 | 35 | 60 | 30 | 55 | 30 | 40 | |
Max. Die Height | mm | 230 | 255 | 270 | 300 | 300 | 340 | 330 | 375 | 350 | 405 | 450 | 510 | 450 | 500 | 450 | 525 | 500 | 575 | |
Die Height Adjustment | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | ||||||||||
Depth of Throat | mm | 170 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 420 | 430 | 450 | ||||||||||
Slide Area | mm | 350x300x50 | 430x350x60 | 500x400x70 | 560x460x70 | 650x520x80 | 700x580x90 | 850x650x90 | 920x700x100 | 1000x720x100 | ||||||||||
Bolster Area | mm | 720x320x70 | 850x440x80 | 900x520x90 | 1000x600x100 | 1150x680x110 | 1260x760x140 | 1400x820x160 | 1550x840x180 | 1650x880x180 | ||||||||||
Shank Hole | mm | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø70 | ||||||||||
Main Motor | kw.p | 4×4 | 5.5×4 | 5.5×4 | 7.5×4 | 11×4 | 15×4 | 18.5×4 | 22×4 | 30×4 | ||||||||||
Slide Adjust Device | Manual | Manual | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | |||||||||||
Air Pressure | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
Working Height | mm | 800 | 800 | 800 | 830 | 845 | 915 | 1020 | 1120 | 1120 | ||||||||||
Capacity of Die Cushion | Ton | – | 2.6 | 3.6 | 6.3 | 8 | 10 | 10 | 14 | 16 | ||||||||||
Stroke of Die Cushion | mm | – | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 110 | ||||||||||
Die Cushion Effective Area | mm | – | 300×250 | 350×300 | 450×310 | 500×350 | 660×420 | 660×460 | 600×460 | 700×460 | ||||||||||
Overall Dimensions | mm | 832x1060x2165 | 860x1350x2375 | 970x1390x2585 | 1180x1755x2685 | 1305x1935x2915 | 1425x2060x3300 | 1575x2300x3675 | 1740x2345x4000 | 1900x2850x4200 | ||||||||||
Total Weight | Ton | 1.9 | 3.7 | 5.4 | 6.3 | 9.5 | 13.8 | 18.5 | 24 | 30 |
Từ khóa nổi bật:
máy dập đơn trục khung chữ C, nhà sản xuất máy dập khung chữ C tại Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà máy, trung tâm gia công CNC 3 trục, máy dập khung chữ H, máy ép lực sâu (Deep Throat), máy dập tốc độ cao, máy ép khung chữ C, máy dập chính xác tốc độ cao