Đặc điểm sản phẩm:
-
Thiết kế kết cấu tải nặng hoàn toàn mới.
-
Tải trọng gấp lớn.
Thông số kỹ thuật:
Model | QF-8B-Z-MD-2400-10-4/5 | QF-8B-Z-MD-2900/4000-20-4/5 |
---|---|---|
Bán kính làm việc tối đa | 2400 | 2900 / 4000 (tuỳ phiên bản) |
Bán kính làm việc tối thiểu | 1050 | 1150 / 1500 (tuỳ phiên bản) |
Kích thước chi tiết sản phẩm | ≤1000×1000 | ≤1500×1500 |
Trọng lượng chi tiết | 10 kg | 25 kg |
Trọng lượng robot | 600 kg | 900 kg |
Độ chính xác vị trí | ±0.2 | ±0.2 |
Kích thước ngoài (mm) | 1950x650x1250 | 2700x650x1250 |
Góc quay cánh tay | ±100 | ±200 |
Hành trình kẹp khí nén | 0–350 (100) | 0–430 (120) |
Hành trình trượt khí nén | 1350 | 2250 (L phiên bản) |
Góc quay hút | ±160 | ±160 |
Góc quay cánh tay | ±360 | ±360 |
评价
目前还没有评价